Swiss Nationals & Swiss Cup 2012

Bischofszell

Swisscup 2012

Results For Task #12 - Elbow, CIA Rule 15.11, May 18 2012 Friday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 26 Andreas SIMONER AUT 179.95 0 179.95 1000 0 0 1000
1 19 Daniel KUSTERNIGG AUT 179.94 0 179.94 1000 0 0 1000
3 17 Claude KRAFT LUX 179.63 0 179.63 998 0 0 998
4 6 René ERNI SUI 179.45 0 179.45 997 0 0 997
4 30 Colin WEBER LUX 179.42 0 179.42 997 0 0 997
6 4 Dolores DEIMLING GER 179.22 0 179.22 996 0 0 996
7 8 Felix GERBER SUI 177.43 0 177.43 986 0 0 986
8 29 Walter VOGEL SUI 176.64 0 176.64 982 0 0 982
9 25 Uwe SCHNEIDER GER 175.66 0 175.66 977 0 0 977
10 3 Marc BLASER SUI 163.76 0 163.76 913 0 0 913

11 9 Sven GOEHLER GER 156.91 0 156.91 876 0 0 876
12 27 David STRASMANN GER 155.70 0 155.70 869 0 0 869
13 24 Torsten MOENCH SUI 131.37 0 131.37 738 50 0 688 R13.3.5 Distanzverletzung <=5%
14 7 Thomas FINK GER 103.03 0 103.03 586 0 0 586
15 1 Stefan ZEBERLI SUI 89.93 0 89.93 515 0 0 515
16 16 Adolf KOHL GER 42.69 0 42.69 485 0 0 485
17 18 Pascal KREINS GER 34.18 0 34.18 455 0 0 455
18 20 Shawn MACKINGA SUI 28.02 0 28.02 424 0 0 424
19 22 Berthold MAYNTZ GER 27.09 0 27.09 394 25 0 369 R13.3.5 Distanzverletzung <=2%
20 15 Michael KLOSS GER 26.97 0 26.97 364 0 0 364

21 33 Mike HOWARD UAE 22.93 0 22.93 303 0 0 303
22 10 Janet HAASE SUI 15.86 0 15.86 273 0 0 273
23 13 Jürgen KERSCHBAUMER AUT 14.38 0 14.38 242 0 30 212 R7.5 Fahrt in PZ4
23 31 Pascal WITPRAECHTIGER SUI 12.11 0 12.11 212 0 0 212
25 11 David HOCHREUTENER SUI 8.06 0 8.06 182 0 0 182
26 21 Christoph MARTI SUI 2.43 0 2.43 152 0 0 152
27 12 Roman HUGI SUI 0.17 0 0.17 121 0 0 121
28 23 Martin MESSNER SUI No Result 0 No Result 76 0 0 76 R15.11 Keine Punkte B,C
28 28 Stefan TRINDLER SUI No Result 0 No Result 76 0 0 76 R15.11 Punkt C ausserhalb Zeit
30 32 Stephan WITTICH GER 175.85 0 175.85 978 1000 0 0 R13.3.5 Distanzverletzung >25%

30 2 Tobias ANZENEDER GER 124.82 0 124.82 703 1000 0 0 R13.3.5 Distanzverletzung >25%
30 14 Franz KILLER SUI 26.37 0 26.37 333 500 0 0 R13.3.5 Distanzverletzung <=25%
30 5 Peter DERGANC AUT No Flight 0 No Flight 0 0 0 0

Checksums 617F 0 617F 0103 A6FE 186 66B3 Final

P = 33, M = 17, RM = 89.93, W = 179.95, A = 30, SM = 515